 • 높은 해상도와 컬러 터치 스크린
• 유저가 27가지 원하는 Ranges 중 1개 또는 2가지 선택하여 쉽게 탈부착이 가능
• RS232 & IEEE standard 장착
• Negative calibration included as standard
• 24 의 압력단위 +4개의 user defined 설정
Option
• Switch Test
- 압력 스위치의 정확한 자동 접점 테스트
• Leak Test
- 자동 누설 비율 측정 unit/min
• Test Program
- 내장된 명령어를 유저가 원하는 순으로 배열
• Burst Test (폭파시험)
- 파열(rupture discs) 탄성(elastic)
• 항공분야 동정압 Test
- 고도(Ps), 속도Qc(Pt-Ps)
• Analog Output
• Volt Free Contacts
• 높은 해상도와 컬러 터치 스크린
• 유저가 27가지 원하는 Ranges 중 1개 또는 2가지 선택하여 쉽게 탈부착이 가능
• RS232 & IEEE standard 장착
• Negative calibration included as standard
• 24 의 압력단위 +4개의 user defined 설정
Option
• Switch Test
- 압력 스위치의 정확한 자동 접점 테스트
• Leak Test
- 자동 누설 비율 측정 unit/min
• Test Program
- 내장된 명령어를 유저가 원하는 순으로 배열
• Burst Test (폭파시험)
- 파열(rupture discs) 탄성(elastic)
• 항공분야 동정압 Test
- 고도(Ps), 속도Qc(Pt-Ps)
• Analog Output
• Volt Free Contacts
| 성능 | |
| 게이지압 불확도 | 0.005% Rdg + 0.005% FS 불확도는 linearity, hysteresis, repeatability, temperature effects를 포함 | 
| 부압 불확도 | 정압 범위와 일치 | 
| 대기압 불확도 | 0.05 mbar [본 불확도는 non-linearity, hysteresis, repeatability, temperature effects (15°C ~ 45°C)를 포함] | 
| 콘트롤안정도 | 0.001% FS | 
| 장기 안정도 | 0.01% reading per annum. | 
| 가스 소비 | 전원 OFF 또는 측정모드에서 소비되는 가스가 없음 | 
| 압력 측정 | |
| 압력 범위 | 350 and 700 mbar gauge, 1, 2, 3.5, 7, 10, 20, 35, 70, 100, 135, 172 and 210 bar 게이지압 부압교정성적서 무상제공, 절대압은 대기압기준센서 옵션 선택 필수 
 | 
| 초과 압력 표시 | 10% FS + FS | 
| 압력 매질 | 건조공기 또는 질소, 10% FS + FS 예) 7 Mpa 범위의 장비라면 10% FS이 추가된 7.7 Mpa의 안정된 압력공급원이 필요 
 | 
| Display | |
| 패널 | 7” (17.5 cm) VGA 와이드그래픽 LCD, 컬러터치스크린 | 
| 샘플링시간 | 2 회 / 1초당 | 
| 분해능 | ±9999999 | 
| 압력단위 | 총 24개(모든상용단위) + 추가 4개 사용자지정단위 Pa, hPa, kPa, Mpa, kg/cm2, kg/m2, mmHg, cmHg, , , , psi, torr, atm, mabr, bar 
 | 
| 전원 / 통신 | |
| 공급전원 | 90 to 130 Vac @ 47 to 63 Hz, 180 to 260 Vac @ 47 to 63 Hz | 
| 통신 | RS232, IEEE-488, SCPI, DPI515, DPI510 DPI500 에뮬레이션 추가 확장 가능 
 | 
| 환경 | |
| 온도 | 사용온도: 10 to 50 ℃ 교정온도: 15 to 45℃ 보관온도: -20 to 70℃ 
 | 
| 방수규격 | IP20 | 
| 습도 | 5 to 95%RH 비응축 | 
| 진동 | MIL-T-28800E 인증 | 
| 충격 | EN61010 인증 | 
| 인증 규격 | EN61010, EN61326, PED, ROHS & WEEE CE | 
| 외형 | |
| 무게 | 본체 + single control modul : 12.5 kg 본체 + dual control module : 17.5 kg 
 | 
| 사이즈 | 440 mm x 3 U x 320 mm | 
| 연결피팅 | G 1/8 female, 다른 규격은 아답터로 무상제공 | 
게이지압
| Pressure Module 범위 | bar | psi | Pa | 
| Control module | 25 mbar | 0.35 psi | 2.5 kPa | 
| Control module | 70 mbar | 1 psi | 7.0 kPa | 
| Control module | 200 mbar | 3 psi | 20.0 kPa | 
| Control module | 350 mbar | 5 psi | 35.0 kPa | 
| Control module | 700 mbar | 10 psi | 70.0 kPa | 
| Control module | 1 bar | 15 psi | 100.0 kPa | 
| Control module | 2 bar | 30 psi | 200.0 kPa | 
| Control module | 3.5 bar | 50 psi | 350.0 kPa | 
| Control module | 7 bar | 100 psi | 700.0 kPa | 
| Control module | 10 bar | 150 psi | 1.0 MPa | 
| Control module | 20 bar | 300 psi | 2.0 MPa | 
| Control module | 35 bar | 500 psi | 3.5 MPa | 
| Control module | 70 bar | 1000 psi | 7.0 MPa | 
| Control module | 100 bar | 1500 psi | 10.0 MPa | 
| Control module | 135 bar | 2000 psi | 13.5 MPa | 
| Control module | 210 bar | 3000 psi | 21.0 MPa | 
Barometric option : 게이지압과 절대압 동시 표시
| Pressure Module 범위 | bar | psi | Pa | 
| Control module | 1 bar | 15 psi | 100.0 kPa | 
| Control module | 2 bar | 30 psi | 200.0 kPa | 
| Control module | 3.5 bar | 50 psi | 350.0 kPa | 
| Control module | 7 bar | 100 psi | 700.0 kPa | 
| Control module | 10 bar | 150 psi | 1.0 MPa | 
| Control module | 20 bar | 300 psi | 2.0 MPa | 
| Control module | 35 bar | 500 psi | 3.5 MPa | 
| Control module | 70 bar | 1000 psi | 7.0 MPa | 
| Control module | 100 bar | 1500 psi | 10.0 MPa | 
| Control module | 135 bar | 2000 psi | 13.5 MPa | 
| Control module | 210 bar | 3000 psi | 21.0 MPa | 

