| Parameter | Micro K 100 | Micro K 200 | Micro K 400 | Micro K 800 | 
| Accuracy PPM (whole range) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 
| Accuracy (at 0.01C mk) | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 
| Accuracy (mk) (25Ω≤SPRT Ro) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 
| Accuracy (mk) (0.25Ω≤SPRT Ro) | 0.025 | 0.5 | 1 | 2 | 
| Resolution(mk) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| Stability(ppm/yr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TC(ppm/c)ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resistance range(kΩ) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 
| Voltage range(TC) | ±125mV | ±125mV | ±125mV | ±125mV | 
| Internal resistance | 25,100,400 | 25,100,400 | 1,10,25,100,400 | 1,1025,100,400 | 
| Weight(kg) | 13.3 | 13.3 | 12.4 | 12.4 | 
| Sensor current | 0-10 mA in 3 range : 0-0.1mA±0.4% of value,±70nA,sesolution 28nA 0.1-1mA±0.4% of value,±0.7㎂,sesolution 280nA 1-10mA±0.4% of value,±7㎂,sesolution 2.8nA | |||
| Keep warm current | 0-10mA±0.4% of value,±7㎂,sesolution 2.8nA | |||
| Opering conditions | 15-30C / 50-85F, 10-90% RH(for full spec)0-50C 32-120F 0-99%RH (operational) | |||
| Supply | 88-264V(RMS), 47-63Hz(universal) | |||
| Size WxDxH | 520mm x 166mm x 300mm / 20.5’’ x 6.6’’ x 11.9’’ | |||
| Internal standard | TCR < 0.05 ppm/C | 1Ω<10ppm/C < 25ppm/year | ||
| Resistor stability | Annual stability < 2ppm/year | 10Ω<0.6ppm/C < 5ppm/year | ||
| power | 
 | 25,100,400 > 0.3ppm/C < 5ppm/year | ||

