장착형 ADTS 405
ADTS 405는 50cm의 랙 모듈 하우징 타입으로써 display와 key-pad가 전면에 장착되었고 이 모델은 압력/진공펌프가 별도로 외장형으로 분리되있습니다.

| Scaling Factors | Altitude | ft metres | |||||||
| 
 | Airspeed | knots, km/hr, mph | |||||||
| 
 | Others | mbar, inHg, inH20 (4°C, 20°C, 60°F), mm Hg, kPa, hPa, psi. | |||||||
| 
 | Airspeed | CAS (calibrated) | |||||||
| 
 | 
 | TAS (true—ability to enter temperature) | |||||||
| Rate Control/Indication | RoC | Rate of Climb | |||||||
| 
 | Rt Ps Rate of Static | ||||||||
| 
 | Rt Pt | Rate of Pitot | |||||||
| 
 | Rt Qc Rate of Pt-Ps | ||||||||
| 
 | Rt CAS | Rate of calibrated airspeed | |||||||
| 
 | Rt EPR | Rate of engine pressure ratio | |||||||
| Overpressure | Negligible calibration change with up to 1.25 x FS overload applied. | ||||||||
| Calibration Stability | Better than 50 ppm per year | ||||||||
| Display | LCD backlit, supertwist/wide angle viewing. 123 mm x 42 mm (4.8 in x 1.6 in) window with 4 lines of 20 characters 8 mm (0.3 in) high. Optional hand terminal display window 73 mm x 24 mm (2.87 in x 0.95 in) | ||||||||
| Response | Two readings per second display value update. | ||||||||
| Power Supplies | 90 to 260 VAC at 47 to 440 Hz, 100 VA normal, 400 VA maximum | ||||||||
| Self Test | Integral test routines and reporting for both electrical and pneumatic systems. | ||||||||
| Digital Interfaces | Parallel printer interface available as standard. IEEE488.2 optional earlier versions also available | ||||||||
| Temperature Range | Calibrated | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |||||||
| 
 | Operating | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) | |||||||
| 
 | Storage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |||||||
| Humidity | 0 to 90% condensing. “Tropicalised” pcb’s to MIL-T-28800 | ||||||||
| Shock/Vibration | MIL-T-28800 Class 2. | ||||||||
| Safety Performance | EN50081-1 for EMC emissions | ||||||||
| Physical | 13 kg (29 lb) nominal. | ||||||||
| Pneumatic Connections | Front panel mounted fittings with blanking caps | Static: AN-6 37° flare | |||||||
| Pneumatic Supplies | Fitted with replaceable filters Vacuum (AN6) and pressure (AN4) supply fittings on rear panel with 2.5 m (8 ft) long mating hoses. For normal use, dry air with source pressure at a maximum 25% above specified pressure range. Compatibility with other dry, non- corrosive gases can be provided. Please refer to GE. | ||||||||
| 이동형 ADTS 405FADTS 405F는 압력/진공펌프가 내장되어 있으며 디자인은 군용(육군/해군)과 민간형으로 구분된다. | |||||||||
| Power Supply | 
 
 | ||||||||
| Digital Interfaces | Standard parallel printer connection accessible via front panel protection cover. IEEE488 optional | ||||||||
| Sealing | Weatherproof in operating mode (lid removed). | ||||||||
| Physical | 35 kg (77 lb) | ||||||||
| Pressure/Vacuum Unit | Integral pneumatic supplies (PV 103F). Auxiliary connections for external supplies to boost or drive other equipment. Supply for vacuum hold down static adaptors also provided. | ||||||||
| 카트형 ADTS 405CADTS 405C는 새시 내부 압력/진공펌프가 내장되어 있디며, | |||||||||
| Power Supply | As ADTS 405F with 10 m (33 ft) AC power lead. | ||||||||
| Sealing | Weatherproof with all doors closed. | ||||||||
| Physical | Weight | 250 kg (550 lb) | |||||||
| 
 | Size (h x l x w) | 1150 mm x 1350 mm x 700 mm (45 in x 53 in x 27 in) nominal. | |||||||
| Towing | Maximum safe speed 15 km/h (10 mph). Foam filled wheels 381mm(15 in) diameter and a steering wheel 254 mm (10 in) diameter, nominal. | ||||||||
| Option | |||||||||
| ADTS405Remote Control Terminal | A handheld remote control facility for the rack mount ADTS 405 (standard with ADTS 405F/ADTS 405C). Complete with 2 m (6 ft) long cable. | ||||||||
| Lid Mounted Switching Manifold | Two five-way manifolds for multiple output Ps and Pt ports. Each line has an individual manual shut-off valve. | ||||||||
| 28 VDC Operation | In addition to AC supply, a second power connector enables 28 VDC input for rack, flightline or cart versions. | ||||||||
| ADTS 405 Bench Case | A case to enclose the ADTS 405 482.6 mm (19 in) rack unit for benchtop use. | ||||||||
| IEEE488 Interface (SCPI version) | Current ADTS communications protocol. | ||||||||
| IEEE488 Interface (1975 version) | Compatible with earlier ADTS units. | ||||||||
| IEEE488 Interface (SCPI & 1975) | Both (E1) and (E2) provided for user choice. | ||||||||
| ADTS 405 Rear Ps/Pt Connections | Duplicate connections provided at the rear in addition to front panel. | ||||||||
| Test Program Manager | A software package with serial interface mode adaptor. Permits laptop PC based control. | ||||||||
| Altimeter Encoder Interface | For altimeters with ICAO reporting encoders. Permits display of the bit stream and reporting of altitude value. | ||||||||
| ARINC 429 Interface | Permits the ADTS to monitor data from an aircraft bus, display the 12 pitot static label information and transmit to the aircraft. | ||||||||
| Accessories | AC power lead—2 m length (6 ft) approximately. Ps, Pt, pressure and vacuum hoses—2.5 m lengths (8 ft) approximately. Operators manual and calibration certificate also supplied as standard. | ||||||||
| Calibration | Instruments manufactured by GE are calibrated against precision calibration equipment traceable to | ||||||||
| Standards | international standards | ||||||||

